產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 同惠 > TL2812D LCR數(shù)字電橋
 
簡要描述:■ 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz 4個頻率■ 基本精度:0.25%■ 測試速度:83ms■ 輸出阻抗100Ω■ 采用SMT表面貼裝工藝■ 簡便操作與強大功能的合理結(jié)合■ 讀數(shù)穩(wěn)定性好■ 4檔量程選擇■ 高性價比的數(shù)字電橋
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-06-05
訪  問  量:661產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
■ TL2812D型LCR數(shù)字電橋是本公司研制的低頻元件測量的換代產(chǎn)品, 其中應(yīng)用多項元件測量的,大字符LCD顯示,采用SMT貼片工藝,操作方便,外形美觀??蓾M足生產(chǎn)線質(zhì)量保證、進(jìn)貨檢驗及自動化生產(chǎn)的需要。TL2812D為常州同惠推出的一款低價LCR數(shù)字電橋,可替代TH2811D,在夾具方面采用了TH26004s-1四端開爾文測試電纜,但精度由TH2811D的0.2%改為0.25%,內(nèi)阻恒定100歐姆。
測量功能  | ||
測試參數(shù)  | L-Q, C-D, R-Q, |Z|-Q  | |
基本準(zhǔn)確度  | 0.25%  | |
等效電路  | 串聯(lián), 并聯(lián)  | |
量程方式  | 自動, 保持  | |
觸發(fā)方式  | 內(nèi)部  | |
測試速度(1kHz) (次/秒)  | 快速:12,中速:5.1,慢速:2.5  | |
校準(zhǔn)功能  | 開路 / 短路,掃頻清零  | |
測試端配置  | 5端  | |
測試信號  | ||
測試信號頻率  | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,±0.01%  | |
輸出阻抗  | 100 Ω  | |
測試信號電平  | 0.3Vrms, 1Vrms  | |
測量顯示范圍  | ||
|Z|, R  | 0.1 mΩ — 99.99 MΩ  | |
C  | 0.01pF — 99999μF  | |
L  | 0.01μH — 99999H  | |
D  | 0.0001 — 9.9999  | |
Q  | 0.0001 — 9999.9  | |
顯示  | ||
顯示方式  | 直讀,帶背光大字符LCD顯示  | |
顯示器  | 主、副參數(shù):5位  | |
一般技術(shù)指標(biāo)  | ||
工作溫度、 濕度  | 0℃-40℃,≤75%RH  | |
電源 要求  | 電壓  | 198V-242V  | 
頻率  | 47.5Hz-63Hz  | |
功耗  | ≤20VA  | |
體積  | 310(W)×108(H)×375(D)  | |
重量  | 3.7kg  | |
| 標(biāo)配 | |||||
| 配件名稱 | 型號 | ||||
| 四端Kelvin測試線 | TH26004S-1 | ||||
| 選配 | |||||
| 配件名稱 | 型號 | ||||
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信